
Ford C-MAX
¿Sabes cuanto cuesta reparar tu Ford C Max?
¿Cuanto cuesta mantener un Ford C Max?
Las reparaciones mas comunes de Ford C Max
Reparación | Precio Promedio |
---|---|
Cambiar filtro de aceite de Ford C Max | €73,50 |
Cambiar kit de embrague de Ford C Max | €652,73 |
Cambiar amortiguadores delanteros de Ford C Max | €258,66 |
Cambiar pastillas de freno delanteras de Ford C Max | €74,27 |
Cambiar amortiguadores traseros de Ford C Max | €166,70 |
Últimas reparaciones realizadas de Ford C Max
Reparación | Modelo | Precio cerrado |
---|---|---|
Cambiar aceite de motor | FORD C-MAX 1.6 | €53,82 |
Cambiar junta colector admisión | FORD C-MAX 1.6 | €67,00 |
Cambiar kit de embrague | FORD C-MAX 1.6 | €354,02 |
Cambiar turbo | FORD C-MAX II 2.0 TDCi | €1.103,04 |
Cambiar amortiguadores delanteros | FORD C-MAX 1.8 TDCi | €119,68 |
Cambiar faro delantero izquierdo | FORD C-MAX 1.8 TDCi | €245,24 |
Cambiar kit de embrague | FORD C-MAX 1.8 TDCi | €0,00 |
Cambiar kit de distribución | FORD C-MAX 1.8 TDCi | €541,38 |
Cambiar kit de distribución | FORD C-MAX 2.0 TDCi | €216,78 |
Cambiar kit de embrague | FORD C-MAX 2.0 TDCi | €816,10 |
Datos de Ford C Max
Tabla comparativa | |
---|---|
|
|
|
|
|
|